滴滴云GPU云服务器价格表(P4/P40/P100/T4)

滴滴云GPU服务器如何收费?GPU云服务器配置不同价格不同,GPU型号不同收费也不同,滴滴云GPU云服务器分为P4、P40、P100和T4四种型号,gd服务器分享滴滴云GPU云服务器P4、P40、P100和T4不同型号收费标准价格表:

滴滴云GPU云服务器价格表

滴滴云GPU服务器多少钱?总体来看,滴滴云GPU云服务器性价比是很高的,滴滴云GPU型号分为P4、P40、P100和T4四种,不同GPU服务器报价如下:

GPU型号 机型 CPU(核) 内存(GB) GPU(卡) 显存(GB) 本地SSD存储(GB) 按时长价格(元/小时) 包月价格(元/月)
P4 通用型 2 4 1 1*8 - 2.78 1000
4 8 1 1*8 - 3.05 1098
8 16 1 1*8 - 3.31 1191
16 32 1 1*8 - 3.53 1272
本地SSD型 2 4 1 1*8 80 2.91 1049
4 8 1 1*8 160 3.27 1177
8 16 1 1*8 320 3.71 1335
16 32 1 1*8 480 4.11 1481
P40 通用型 8 48 1 1*24 - 5.81 2093
16 96 2 2*24 - 11.63 4187
32 192 4 4*24 - 23.26 8373
本地SSD型 8 48 1 1*24 240 6.19 2229
16 96 2 2*24 480 12.21 4395
32 192 4 4*24 960 24.37 8773
P100 通用型 8 48 1 1*16 - 5.81 2093
16 96 2 2*16 - 11.63 4187
32 192 4 4*16 - 23.26 8373
本地SSD型 8 48 1 1*16 240 6.19 2229
16 96 2 2*16 480 12.21 4395
32 192 4 4*16 960 24.37 8773
T4 通用型 8 16 1 1*16 - 5.38 1940
16 32 2 2*16 - 10.76 3880
32 64 4 4*16 - 21.52 7760
64 128 8 8*16 - 43.04 15520
本地SSD型 8 16 1 1*16 80 5.4 1950
16 32 2 2*16 160 10.8 3900
32 64 4 4*16 320 21.6 7800
64 128 8 8*16 640 43.2 15600

上表为滴滴云GPU服务器价格表,购买时在配置清单中输入AI大师码,享GPU9折优惠中输入1717可以另外享受9折优惠,如下图所示:

滴滴云GPU服务器P4适用于AI推理、视频、音频、图像处理场景;P40和P100适用于AI训练、科学计算应用场景;T4适用于AI推理、渲染和高性能计算应用场景。

关于滴滴云GPU云服务器P4、P40、P100及T4型号GPU参数移步:滴滴云GPU云服务器P4/P40/P100/T4选择及GPU参数性能详解