服务器租用 – gd服务器 https://www.gdvy.cn 云服务器租用 Sat, 27 Apr 2024 16:26:15 +0000 zh-CN hourly 1 服务器租用一年多少钱?云服务器租用价格表 https://www.gdvy.cn/jiage/1270.html https://www.gdvy.cn/jiage/1270.html#respond Sun, 11 Oct 2020 01:34:57 +0000 https://www.gdvy.cn/?p=1270 服务器租用一年多少钱?云服务器一年很便宜入门级99元一年、69元一年、89元一年的价格都卖过,云服务器配置不同价格也不同,像热门云服务器配置2核4G3M或者4核8G5M的机型价格也很便宜,2核4G3M带宽活动上卖过一年699元的价格,gd服务器来详细说下服务器租用一年价格表:

服务器租用一年多少钱?

服务器租用多少年?上云是趋势,gd服务器建议选择云服务器,国内两大云厂商阿里云和腾讯云,云服务器性能、稳定性有保障,带宽线路优化好,而且售后服务也更全面,gd服务器以腾讯云和阿里云服务器一年价格为例,来说说服务器租用一年多少钱?

腾讯云服务器租用一年价格

腾讯云服务器CVM规格不同价格也不同,目前标准型S2实例、标准SA2实例活动较多,租用一台腾讯云服务器一年只要99元,详细报价表如下:

云服务器规格 CPU内存 磁盘 带宽 优惠价格
标准型S2 1核/2G 50G高性能云硬盘 1M带宽 99元/1年,298元/3年
轻量应用服务器 1核/1G 40G系统盘 3M带宽(月流量500GB) 128元/年
轻量应用服务器(香港) 1核/1G 25G SSD云盘 30M峰值带宽(月流量1024GB) 288元/年
标准型S2 2核/4G 50G高性能云硬盘 3M带宽 454元/1年
标准型S2 2核/8G 50G高性能云硬盘 6M带宽 1004元/1年
标准型S2 4核/8G 50G高性能云硬盘 5M带宽 1117元/1年
标准型S2 4核/8G 50G高性能云硬盘 5M带宽 2978元/3年
  • 活动地址:腾讯云服务器秒杀特惠1折起
  • 关于腾讯云服务器详细报价参考:腾讯云服务器价格表(CPU/内存/带宽/云硬盘收费标准)

    阿里云服务器租用一年价格

    阿里云服务器以前有拼团活动,价格很低,后俩阿里云拼团活动逐渐被秒杀活动取代,阿里云服务器经常打折的ECS实例规格有突发性能t5实例、共享标准型s6、计算型c5等实例规格,阿里云服务器1核2G的配置曾经卖过69元一年,这个价恐怕是不够电费的,阿里云服务器租用价格如下表:

    云服务器规格 CPU内存 磁盘 带宽 优惠价格
    ECS突发性能型t5 1核/2G 40G高效云盘 1M~5M可选带宽 96.90元/年起
    ECS共享型s6 2核/4G 40G高效云盘 3M~10M可选带宽 565.80元/年起
    ECS共享型s6 4核/8G 40G~100G可选云盘 5M~10M可选带宽 1046.04元/年起
    ECS内存型r6 2核/16G 40G~100G高效云盘 6M~15M可选带宽 1514.34元/年起

    以上报价只是阿里云活动价格,关于详细报价可以参考:2020阿里云服务器租用报价表(收费标准价格表)

    阿里云活动:

    官方地址:阿里云·云小站服务器特惠1折报价

    ]]>
    https://www.gdvy.cn/jiage/1270.html/feed 0
    2020阿里云服务器租用报价表(收费标准价格表) https://www.gdvy.cn/aliyun/712.html https://www.gdvy.cn/aliyun/712.html#respond Tue, 07 Apr 2020 01:48:59 +0000 https://www.gdvy.cn/?p=712 阿里云服务器租用报价分为三部分,即ECS云服务器实例规格价格、磁盘存储价格和公网宽带三部分组成,gd服务器分享2020阿里云服务器租用报价及优惠活动上云服务器的折后价格表:

    阿里云服务器优惠价格表

    gd服务器先来说说阿里云活动上的云服务器价格表,合适的话,可以直接购买活动机型,一般能拿到1折的折扣,比自定义购买要便宜很多,活动价格表如下:

    云服务器规格 配置CPU/内存/存储 公网宽带 优惠价格 代金券领取及活动地址
    ECS共享型 s6 1核/2G/40G高效云盘 1M宽带 优惠价:69.86元/年起 【2000元代金券】
    【活动直达】
    ECS共享通用型mn4 2核/8G/40G高效云盘 5M宽带 优惠价:1399元/3年
    ECS突发性能型t5 1核/1G/40G高效云盘 1M宽带 优惠价:223.29元/3年
    ECS共享型n4 2核/4G/40G高效云盘 3M宽带 优惠价:799元/3年
    ECS网络增强型sn2ne 2核/8G/40G高效云盘 5M宽带 优惠价:3000元/3年
    ECS共享型n4 4核/8G/40G高效云盘 6M宽带 优惠价:3099元/3年
    ECS共享型n4 2核/4G/40G高效云盘 5M宽带 优惠价:935.55元/3年
    ECS网络增强型 sn1ne 8核/16G/40G高效云盘 8M宽带 优惠价:10000元/3年
    ECS突发性能t5-1年(香港) 1核/1G/40G高效云盘 1M宽带 优惠价:119元/年
    活动地址:

    直达:阿里云ECS云服务器优惠活动直达(2020)

    阿里云服务器报价表

    阿里云服务器报价表包括三部分,ECS云服务器实例价格+公网宽带价格+磁盘存储价格,详细如下:

    云服务器实例价格表

    阿里云服务器租用地域不同实际的租用价格可能有所不同,gd服务器以华北3地域为例的云服务器价格表如下:

    实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
    通用型 (g6) ecs.g6.large 2 8 0.35 168.0 168.0 142.80 92.40 63.84
    通用型 (g6) ecs.g6.xlarge 4 16 0.7 336.0 336.0 285.60 184.80 127.68
    通用型 (g6) ecs.g6.2xlarge 8 32 1.4 672.0 672.0 571.20 369.60 255.36
    通用型 (g6) ecs.g6.3xlarge 12 48 2.1 1008.0 1008.0 856.80 554.40 383.04
    通用型 (g6) ecs.g6.4xlarge 16 64 2.8 1344.0 1344.0 1142.40 739.20 510.72
    通用型 (g6) ecs.g6.6xlarge 24 96 4.2 2016.0 2016.0 1713.60 1108.80 766.08
    通用型 (g6) ecs.g6.8xlarge 32 128 5.6 2688.0 2688.0 2284.80 1478.40 1021.44
    通用型 (g6) ecs.g6.13xlarge 52 192 9.1 4368.0 4368.0 3712.80 2402.40 1659.84
    通用型 (g6) ecs.g6.26xlarge 104 384 18.2 8736.0 8736.0 7425.60 4804.80 3319.68
    内存型 (r6) ecs.r6.large 2 16 0.46 220.0 220.0 187.00 121.00 83.60
    内存型 (r6) ecs.r6.xlarge 4 32 0.92 440.0 440.0 374.00 242.00 167.20
    内存型 (r6) ecs.r6.2xlarge 8 64 1.83 880.0 880.0 748.00 484.00 334.40
    内存型 (r6) ecs.r6.3xlarge 12 96 2.75 1320.0 1320.0 1122.00 726.00 501.60
    内存型 (r6) ecs.r6.4xlarge 16 128 3.67 1760.0 1760.0 1496.00 968.00 668.80
    内存型 (r6) ecs.r6.6xlarge 24 192 5.5 2640.0 2640.0 2244.00 1452.00 1003.20
    内存型 (r6) ecs.r6.8xlarge 32 256 7.33 3520.0 3520.0 2992.00 1936.00 1337.60
    内存型 (r6) ecs.r6.13xlarge 52 384 11.92 5720.0 5720.0 4862.00 3146.00 2173.60
    内存型 (r6) ecs.r6.26xlarge 104 768 23.83 11440.0 11440.0 9724.00 6292.00 4347.20
    计算型 (c6) ecs.c6.large 2 4 0.27 131.0 131.0 111.35 72.05 49.78
    计算型 (c6) ecs.c6.xlarge 4 8 0.55 262.0 262.0 222.70 144.10 99.56
    计算型 (c6) ecs.c6.2xlarge 8 16 1.09 524.0 524.0 445.40 288.20 199.12
    计算型 (c6) ecs.c6.3xlarge 12 24 1.64 786.0 786.0 668.10 432.30 298.68
    计算型 (c6) ecs.c6.4xlarge 16 32 2.18 1048.0 1048.0 890.80 576.40 398.24
    计算型 (c6) ecs.c6.6xlarge 24 48 3.28 1572.0 1572.0 1336.20 864.60 597.36
    计算型 (c6) ecs.c6.8xlarge 32 64 4.37 2096.0 2096.0 1781.60 1152.80 796.48
    计算型 (c6) ecs.c6.13xlarge 52 104 7.1 3406.0 3406.0 2895.10 1873.30 1294.28
    计算型 (c6) ecs.c6.26xlarge 104 192 14.19 6812.0 6812.0 5790.20 3746.60 2588.56
    通用型 (g5) ecs.g5.large 2 8 0.66 191.0 181.45 143.25 85.95 57.30
    通用型 (g5) ecs.g5.xlarge 4 16 1.33 383.0 363.85 287.25 172.35 114.90
    通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge 8 32 2.66 765.0 726.75 573.75 344.25 229.50
    通用型 (g5) ecs.g5.3xlarge 12 48 3.99 1148.0 1090.6 861.00 516.60 344.40
    通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge 16 64 5.31 1530.0 1453.5 1147.50 688.50 459.00
    通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge 24 96 7.97 2295.0 2180.25 1721.25 1032.75 688.50
    通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge 32 128 10.63 3060.0 2907.0 2295.00 1377.00 918.00
    通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge 64 256 21.25 6120.0 5814.0 4590.00 2754.00 1836.00
    密集计算型 (ic5) ecs.ic5.large 2 2 0.44 128.0 128.0 108.80 70.40 48.64
    密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge 4 4 0.89 255.0 255.0 216.75 140.25 96.90
    密集计算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge 8 8 1.77 510.0 510.0 433.50 280.50 193.80
    密集计算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge 12 12 2.66 765.0 765.0 650.25 420.75 290.70
    密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge 16 16 3.54 1020.0 1020.0 867.00 561.00 387.60
    计算型 (c5) ecs.c5.large 2 4 0.47 134.0 134.0 113.90 73.70 49.58
    计算型 (c5) ecs.c5.xlarge 4 8 0.93 269.0 269.0 228.65 147.95 99.53
    计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge 8 16 1.86 537.0 537.0 456.45 295.35 198.69
    计算型 (c5) ecs.c5.3xlarge 12 24 2.8 806.0 806.0 685.10 443.30 298.22
    计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge 16 32 3.73 1074.0 1074.0 912.90 590.70 397.38
    计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge 24 48 5.59 1611.0 1611.0 1369.35 886.05 596.07
    计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge 32 64 7.46 2148.0 2148.0 1825.80 1181.40 794.76
    计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge 64 128 14.92 4296.0 4296.0 3651.60 2362.80 1589.52
    内存型 (r5) ecs.r5.large 2 16 0.85 245.0 232.75 183.75 110.25 73.50
    内存型 (r5) ecs.r5.xlarge 4 32 1.7 489.0 464.55 366.75 220.05 146.70
    内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge 8 64 3.4 978.0 929.1 733.50 440.10 293.40
    内存型 (r5) ecs.r5.3xlarge 12 96 5.09 1467.0 1393.65 1100.25 660.15 440.10
    内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge 16 128 6.79 1956.0 1858.2 1467.00 880.20 586.80
    内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge 24 192 10.19 2934.0 2787.3 2200.50 1320.30 880.20
    内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge 32 256 13.58 3912.0 3716.4 2934.00 1760.40 1173.60
    内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge 64 512 27.17 7824.0 7432.8 5868.00 3520.80 2347.20
    内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800.0 19800.0 16830.00 9900.00 9900.00
    内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600.0 39600.0 33660.00 19800.00 19800.00
    GPU计算型弹性裸金属服务器 (ebmgn6i) ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 61.88 17820.0 17820.0 15147.00 9801.00 6771.60
    高主频型超级计算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge 64 192 31.77 9150.0 8692.5 6862.50 4117.50 2745.00
    通用型超级计算集群 (sccg5) ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852.0 12209.4 9639.00 5783.40 3855.60
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large 2 4 0.51 148.0 148.0 125.80 81.40 56.24
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.03 296.0 296.0 251.60 162.80 112.48
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 2.05 591.0 591.0 502.35 325.05 224.58
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge 12 24 3.08 887.0 887.0 753.95 487.85 337.06
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 4.1 1182.0 1182.0 1004.70 650.10 449.16
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge 24 48 6.16 1773.0 1773.0 1507.05 975.15 673.74
    计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 8.21 2364.0 2364.0 2009.40 1300.20 898.32
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large 2 8 0.75 215.0 204.25 161.25 96.75 64.50
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.49 429.0 407.55 321.75 193.05 128.70
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 2.98 858.0 815.1 643.50 386.10 257.40
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge 12 48 4.47 1287.0 1222.65 965.25 579.15 386.10
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 5.96 1716.0 1630.2 1287.00 772.20 514.80
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge 24 96 8.94 2574.0 2445.3 1930.50 1158.30 772.20
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 11.92 3432.0 3260.4 2574.00 1544.40 1029.60
    通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 20.85 6006.0 5705.7 4504.50 2702.70 1801.80
    内存型 (se1) ecs.se1.large 2 16 1.14 329.4 329.4 279.99 164.70 164.70
    内存型 (se1) ecs.se1.xlarge 4 32 2.29 658.8 658.8 559.98 329.40 329.40
    内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge 8 64 4.58 1317.6 1317.6 1119.96 658.80 658.80
    内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge 16 128 9.15 2635.2 2635.2 2239.92 1317.60 1317.60
    内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge 32 256 18.3 5270.4 5270.4 4479.84 2635.20 2635.20
    内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge 56 480 32.03 9223.2 9223.2 7839.72 4611.60 4611.60
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large 2 16 1.27 366.0 347.7 274.50 164.70 109.80
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.54 732.0 695.4 549.00 329.40 219.60
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge 8 64 5.08 1464.0 1390.8 1098.00 658.80 439.20
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge 12 96 7.63 2196.0 2086.2 1647.00 988.20 658.80
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge 16 128 10.17 2928.0 2781.6 2196.00 1317.60 878.40
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge 24 192 15.25 4392.0 4172.4 3294.00 1976.40 1317.60
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge 32 256 20.33 5856.0 5563.2 4392.00 2635.20 1756.80
    内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge 56 480 35.58 10248.0 9735.6 7686.00 4611.60 3074.40
    高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge 4 8 1.32 633.88 602.19 475.41 285.25 190.16
    高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge 8 16 2.65 1267.76 1204.37 950.82 570.49 380.33
    高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge 16 32 5.29 2535.52 2408.74 1901.64 1140.98 760.66
    高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge 4 16 1.6 748.39 710.97 561.29 336.78 224.52
    高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge 8 32 3.27 1496.86 1422.02 1122.64 673.59 449.06
    高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge 16 64 6.62 2993.86 2844.17 2245.39 1347.24 898.16
    高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge 24 96 9.89 4490.72 4266.18 3368.04 2020.82 1347.22
    高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge 4 32 2.19 998.88 948.94 749.16 449.50 299.66
    本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge 4 16 2.03 584.1 554.89 438.07 262.85 175.23
    本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge 8 32 4.06 1168.2 1109.79 876.15 525.69 350.46
    本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge 12 48 6.76 1947.0 1849.65 1460.25 876.15 584.10
    本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge 16 64 8.11 2336.4 2219.58 1752.30 1051.38 700.92
    本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 10.52 3028.9 2877.46 2271.67 1363.00 908.67
    本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge 32 128 16.23 4672.8 4439.16 3504.60 2102.76 1401.84
    本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 17.67 5088.1 4833.7 3816.07 2289.64 1526.43
    本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge 56 224 28.39 8177.4 7768.53 6133.05 3679.83 2453.22
    本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge 4 32 1.33 640.0 640.0 544.00 352.00 243.20
    本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge 8 64 2.67 1280.0 1280.0 1088.00 704.00 486.40
    本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge 16 128 5.33 2560.0 2560.0 2176.00 1408.00 972.80
    本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge 32 256 10.67 5120.0 5120.0 4352.00 2816.00 1945.60
    本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge 64 512 21.33 10240.0 10240.0 8704.00 5632.00 3891.20
    大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge 8 32 5.73 1649.7 1567.21 1237.27 742.37 494.91
    大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge 16 64 11.46 3299.4 3134.43 2474.55 1484.73 989.82
    大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge 24 96 17.18 4949.1 4701.64 3711.83 2227.09 1484.73
    大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge 32 128 22.91 6598.8 6268.86 4949.10 2969.46 1979.64
    大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge 56 224 40.1 11547.9 10970.5 8660.93 5196.56 3464.37
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge 8 32 5.01 1444.0 1371.8 1083.00 649.80 433.20
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge 16 64 10.03 2888.0 2743.6 2166.00 1299.60 866.40
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge 24 96 15.04 4331.0 4114.45 3248.25 1948.95 1299.30
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge 32 128 20.05 5775.0 5486.25 4331.25 2598.75 1732.50
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge 56 224 35.09 10106.0 9600.7 7579.50 4547.70 3031.80
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 19.25 5543.0 5265.85 4157.25 2494.35 1662.90
    大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 224 29.19 8407.0 7986.65 6305.25 3783.15 2522.10
    GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 3013.0 3013.0 2561.05 1657.15 1144.94
    GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.6 3629.0 3629.0 3084.65 1995.95 1379.02
    GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 14.77 4253.0 4253.0 3615.05 2339.15 1616.14
    GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.47 4455.0 4455.0 3786.75 2450.25 1692.90
    GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.94 8910.0 8910.0 7573.50 4900.50 3385.80
    GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 19.84 5715.0 5715.0 4857.75 3143.25 2171.70
    GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 79.36 22860.0 22860.0 19431.00 12573.00 8686.80
    GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 158.72 45720.0 45720.0 38862.00 25146.00 17373.60
    GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 96 384 197.67 56929.5 56929.5 48390.08 31311.23 21633.21
    GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m1.large 2 6 1.95 562.5 562.5 478.13 309.38 213.75
    GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m2.xlarge 4 12 3.91 1125.0 1125.0 956.25 618.75 427.50
    GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m4.2xlarge 8 24 7.81 2250.0 2250.0 1912.50 1237.50 855.00
    GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m8.4xlarge 16 48 15.63 4500.0 4500.0 3825.00 2475.00 1710.00
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.78 3681.0 3681.0 3128.85 1914.12 1288.35
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 13.849 3989.7 3989.7 3391.25 2074.64 1396.39
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363.0 7363.0 6258.55 3828.76 2577.05
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 27.709 7979.4 7979.4 6782.49 4149.29 2792.79
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 23.88 6877.0 6877.0 5845.45 3576.04 2406.95
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 55.409 15957.9 15957.9 13564.21 8298.11 5585.27
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 47.75 13753.0 13753.0 11690.05 7151.56 4813.55
    GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 110.819 31915.8 31915.8 27128.43 16596.22 11170.53
    GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 6.51 1875.0 1781.25 1406.25 843.75 562.50
    GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 7.27 2093.0 1988.35 1569.75 941.85 627.90
    GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 8.75 2520.0 2394.0 1890.00 1134.00 756.00
    GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 11.72 3375.0 3206.25 2531.25 1518.75 1012.50
    GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 32.29 9300.0 8835.0 6975.00 4185.00 2790.00
    GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge 4 30 10.88 3134.0 2977.3 2350.50 1410.30 940.20
    GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge 8 30 12.41 3575.0 3396.25 2681.25 1608.75 1072.50
    GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge 8 60 21.76 6268.0 5954.6 4701.00 2820.60 1880.40
    GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge 16 60 24.83 7150.0 6792.5 5362.50 3217.50 2145.00
    GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge 32 48 14.93 4300.0 4085.0 3225.00 1935.00 1290.00
    GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge 56 96 29.86 8599.0 8169.05 6449.25 3869.55 2579.70
    GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.xlarge 4 10 2.2 633.0 601.35 474.75 284.85 189.90
    GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge 8 20 4.4 1266.0 1202.7 949.50 569.70 379.80
    GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.4xlarge 16 40 8.79 2531.0 2404.45 1898.25 1138.95 759.30
    GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge 32 80 17.58 5062.0 4808.9 3796.50 2277.90 1518.60
    GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge 56 160 35.16 10125.0 9618.75 7593.75 4556.25 3037.50
    FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.66 2495.0 2370.25 1871.25 1122.75 748.50
    FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.4xlarge 16 120 17.33 4990.0 4740.5 3742.50 2245.50 1497.00
    FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c28f1.7xlarge 28 112 15.14 4360.0 4142.0 3270.00 1962.00 1308.00
    FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c28f1.14xlarge 56 224 30.28 8720.0 8284.0 6540.00 3924.00 2616.00
    FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.4xlarge 16 64 17.5 5040.0 5040.0 4284.00 2772.00 1915.20
    FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.8xlarge 32 128 35.0 10080.0 10080.0 8568.00 5544.00 3830.40
    FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge 64 256 70.0 20160.0 20160.0 17136.00 11088.00 7660.80
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large 2 4 0.65 188.0 188.0 156.04 94.00 62.04
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.31 377.0 377.0 312.91 188.50 124.41
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge 8 16 2.61 753.0 753.0 624.99 376.50 248.49
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge 12 24 3.92 1130.0 1130.0 937.90 565.00 372.90
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge 16 32 5.23 1506.0 1506.0 1249.98 753.00 496.98
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge 24 48 7.84 2259.0 2259.0 1874.97 1129.50 745.47
    高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge 32 64 10.46 3012.0 3012.0 2499.96 1506.00 993.96
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large 2 8 0.86 249.0 249.0 201.69 122.01 79.68
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge 4 16 1.73 498.0 498.0 403.38 244.02 159.36
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge 8 32 3.46 996.0 996.0 806.76 488.04 318.72
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge 12 48 5.19 1494.0 1494.0 1210.14 732.06 478.08
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge 16 64 6.92 1992.0 1992.0 1613.52 976.08 637.44
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge 24 96 10.38 2988.0 2988.0 2420.28 1464.12 956.16
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge 32 128 13.83 3984.0 3984.0 3227.04 1952.16 1274.88
    高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge 56 160 22.94 6606.0 6606.0 5350.86 3236.94 2113.92

    二:公网宽带价格表

    阿里云ECS云服务器如果需要公网访问需求,需要购买公网宽带,阿里云宽带只收取从云服务器流出方向的费用,流入云服务器的流量是免费的:

    计费方式 规格 价格
    包年包月实例,固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.00 元/1Mbps/月
    包年包月实例,固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.00 元/2Mbps/月
    包年包月实例,固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.00 元/3Mbps/月
    包年包月实例,固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.00 元/4Mbps/月
    包年包月实例,固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.00 元/5Mbps/月
    包年包月实例,固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上, 每Mbps费用 80.0 元/Mbps/月
    按量计费实例,固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.062 元/Mbps/小时
    按量计费实例,固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上, 每Mbps费用 0.252 元/Mbps/小时
    按使用量线性计费 1GB 0.8 元/GB

    三:云服务器磁盘价格表

    阿里云ECS云服务器磁盘分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘及ESSD磁盘等,云盘类型不同性能也不同,价格自然也不同:

    普通云盘、高效云盘和SSD云盘价格表:

    计费项 类型 规格 按量价格 包月价格
    系统盘(40 GB起售价) 普通云盘 40GB 0.014 元/40GB/小时 9.60 元/40GB/月
    系统盘(40 GB起售价) 高效云盘 40GB 0.015 元/40GB/小时 11.20 元/40GB/月
    系统盘(40 GB起售价) SSD云盘 40GB 0.045 元/40GB/小时 32.00 元/40GB/月
